Heren
Afstand | Recurve | Barebow | Compound | |||
Naam | Score | Naam | Score | Naam | Score | |
18 meter | Freek Blinkhof | 287 | Gerard Zonjee | 259 | Freek Blinkhof | 296 |
25 meter | Raymond Brink | 285 | Gerard Zonjee | 262 | Freek Blinkhof | 289 |
30 meter | Raymond Brink | 343 | Rene Glorie | 315 | Freek Blinkhof | 359 |
50 meter | Freek Blinkhof | 313 | Gerard Zonjee | 280 | Freek Blinkhof | 349 |
70 meter | Raymond Brink | 309 | - | Raymond Brink | 343 | |
90 meter | Raymond Brink | 282 | - | Freek Blinkhof | 327 | |
FITA | Raymond Brink | 1209 | - | Freek Blinkhof | 1366 |
Dames
Afstand | Recurve | Barebow | Compound | |||
Naam | Score | Naam | Score | Naam | Score | |
18 meter | Rozemarijn Dekker | 290 | Sindy Hondema | 222 | Wilma in 't Panhuis | 288 |
25 meter | Rozemarijn Dekker | 290 | Sylvia vd Sande | 277 | Wilma in 't Panhuis | 291 |
30 meter | Rozemarijn Dekker | 350 | Sindy Hondema | 287 | Wilma in 't Panhuis | 356 |
50 meter | Rozemarijn Dekker | 312 | Sylvia vd Sande | 133 | Yvonne vd Berg | 318 |
60 meter | Rozemarijn Dekker | 324 | - | - | ||
70 meter | Rozemarijn Dekker | 318 | - | - | ||
FITA | Rozemarijn Dekker | 1280 | - | - |
Jeugd
Afstand | Jongens | Meisjes | ||
Naam | Score | Naam | Score | |
18 meter | Freek Blinkhof | 275 | Rozemarijn Dekker | 282 |
25 meter | Robin Bos | 274 | Rozemarijn Dekker | 280 |
30 meter | Freek Blinkhof | 329 | Rozemarijn Dekker | 337 |
50 meter | Robin Bos | 290 | Rozemarijn Dekker | 304 |
60 meter | - | Rozemarijn Dekker | 321 | |
70 meter | Sjoerd Wijtzes | 271 | Rozemarijn Dekker | 288 |
FITA | Sjoerd Wijtzes | 1124 | Rozemarijn Dekker | 1221 |